. Перечень исторических городов России
Впервые перечень городов, имеющих историческую и культурную ценность был предложен министерством культуры РСФСР в 1970 году. На тот момент в него входило 115 населенных пунктов. Найти в настоящее время точный список оказалось весьма затруднительным, поэтому мы публикуем тут перечень в его современном виде - уточненный и дополненный в ноябре 2001 года.
| № | Регион | Город | Год основания |
| 1 | Республика Адыгея | Майкоп | 1857 |
| 2 | Республика Алтай | Горно-Алтайск | 1830 |
| 3 | Республика Башкортостан | Белебей | 1715 |
| 4 | Белорецк | 1762 | |
| 5 | Бирск | 1663 | |
| 6 | Николо-Берёзовка | 1641 | |
| 7 | Стерлитамак | 1766 | |
| 8 | Уфа | 1574 | |
| 9 | Республика Бурятия | Бабушкин | 1892 |
| 10 | Баргузин | 1648 | |
| 11 | Кяхта | 1727 | |
| 12 | Улан-Удэ | 1666 | |
| 13 | Республика Дагестан | Дербент | конец IV тыс. до н. э. |
| 14 | Кизляр | 1735 | |
| 15 | Махачкала | 1844 | |
| 16 | Тарки | II тыс. до н. э. | |
| 17 | Кабардино-Балкарская Республика | Баксан | 1891 |
| 18 | Майский | XIX век | |
| 19 | Нальчик | 1724 | |
| 20 | Прохладный | 1765 | |
| 21 | Тырныауз | 1930-е | |
| 22 | Республика Калмыкия | Элиста | 1865 |
| 23 | Республика Карелия | Кемь | XIV век |
| 24 | Олонец | 1137 | |
| 25 | Петрозаводск | 1703 | |
| 26 | Пудож | 1382 | |
| 27 | Сортавала | XII век | |
| 28 | Республика Коми | Сыктывкар | 1586 |
| 29 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 1584 |
| 30 | Козьмодемьянск | 1583 | |
| 31 | Республика Мордовия | Ардатов | 1671 |
| 32 | Инсар | 1648 | |
| 33 | Краснослободск | 1571 | |
| 34 | Рузаевка | 1631 | |
| 35 | Саранск | 1641 | |
| 36 | Темников | 1536 | |
| 37 | Республика Саха (Якутия) | Вилюйск | 1634 |
| 38 | Олекминск | 1635 | |
| 39 | Среднеколымск | 1644 | |
| 40 | Якутск | 1632 | |
| 41 | Республика Северная Осетия — Алания | Алагир | 1850 |
| 42 | Владикавказ | 1784 | |
| 43 | Мизур | — | |
| 44 | Моздок | 1759 | |
| 45 | Садон | — | |
| 46 | Республика Татарстан | Бугульма | 1736 |
| 47 | Елабуга | нач. XI века | |
| 48 | Казань | 1005 | |
| 49 | Лаишево | 1557 | |
| 50 | Мамадыш | — | |
| 51 | Мензелинск | 1586 | |
| 52 | Свияжск | 1551 | |
| 53 | Тетюши | 1578 | |
| 54 | Чистополь | нач. XVIII века | |
| 55 | Республика Тыва | Кызыл | 1914 |
| 56 | Удмуртская республика | Воткинск | 1759 |
| 57 | Глазов | XVII век | |
| 58 | Ижевск | 1760 | |
| 59 | Сарапул | 1596 | |
| 60 | Чеченская республика | Грозный | 1818 |
| 61 | Чувашская Республика | Алатырь | 1552 |
| 62 | Мариинский Посад | 1620 | |
| 63 | Цивильск | 1589 | |
| 64 | Чебоксары | 1469 | |
| 65 | Ядрин | 1590 | |
| 66 | Алтайский край | Барнаул | 1730-е |
| 67 | Бийск | 1709 | |
| 68 | Забайкальский край | Нерчинск | 1658 |
| 69 | Петровск-Забайкальский | 1789 | |
| 70 | Сретенск | 1689 | |
| 71 | Чита | 1653 | |
| 72 | Шилка | 1897 | |
| 73 | Краснодарский край | Анапа | 1781 |
| 74 | Армавир | 1839 | |
| 75 | Ейск | 1848 | |
| 76 | Краснодар | 1793 | |
| 77 | Сочи | 1838 | |
| 78 | Красноярский край | Ачинск | 1683 |
| 79 | Енисейск | 1619 | |
| 80 | Канск | 1628 | |
| 81 | Красноярск | 1628 | |
| 82 | Минусинск | 1739 | |
| 83 | Шушенское | первая пол. XVIII века | |
| 84 | Приморский край | Владивосток | 1860 |
| 85 | Уссурийск | 1866 | |
| 86 | Ставропольский край | Буденновск | 1769 |
| 87 | Георгиевск | 1777 | |
| 88 | Железноводск | 1842 | |
| 89 | Кисловодск | 1803 | |
| 90 | Пятигорск | 1780 | |
| 91 | Ставрополь | 1777 | |
| 92 | Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 1860 |
| 93 | Николаевск-на-Амуре | 1850 | |
| 94 | Охотск | 1647 | |
| 95 | Хабаровск | 1858 | |
| 96 | Амурская область | Благовещенск | 1856 |
| 97 | Архангельская область | Архангельск | 1584 |
| 98 | Каргополь | 1447 | |
| 99 | Мезень | XVI век | |
| 100 | Онега | 1137 | |
| 101 | Сольвычегодск | 1492 | |
| 102 | Шенкурск | 1229 | |
| 103 | Астраханская область | Астрахань | 1558 |
| 104 | Белгородская область | Алексеевка | 1685 |
| 105 | Белгород | XIII век | |
| 106 | Бирюч | 1705 | |
| 107 | Борисовка | 1695 | |
| 108 | Валуйки | 1593 | |
| 109 | Грайворон | 1678 | |
| 110 | Ивня | 1762 | |
| 111 | Короча | 1638 | |
| 112 | Новый Оскол | 1637 | |
| 113 | Ровеньки | XVII век | |
| 114 | Старый Оскол | 1593 | |
| 115 | Чернянка | 1656 | |
| 116 | Брянская область | Брянск | 985 |
| 117 | Дятьково | 1626 | |
| 118 | Карачев | 1146 | |
| 119 | Клинцы | 1707 | |
| 120 | Мглин | 1389 | |
| 121 | Новозыбков | 1701 | |
| 122 | Почеп | 1457 | |
| 123 | Севск | 1146 | |
| 124 | Стародуб | 1080 | |
| 125 | Трубчевск | 975 | |
| 126 | Владимирская область | Александров | сер. XIV века |
| 127 | Боголюбово | 1158 | |
| 128 | Владимир | 990 | |
| 129 | Вязники | 1585 | |
| 130 | Гороховец | 1239 | |
| 131 | Гусь-Хрустальный | 1756 | |
| 132 | Киржач | XIV век | |
| 133 | Ковров | XII век | |
| 134 | Меленки | нач. XVIII века | |
| 135 | Мстера | 1628 | |
| 136 | Муром | 862 | |
| 137 | Покров | XVII век | |
| 138 | Ставрово | 1515 | |
| 139 | Судогда | 1529 | |
| 140 | Суздаль | 1024 | |
| 141 | Юрьев-Польский | 1152 | |
| 142 | Волгоградская область | Волгоград | 1589 |
| 143 | Дубовка | 1732 | |
| 144 | Камышин | 1668 | |
| 145 | Ленинск | 1802 | |
| 146 | Рудня | — | |
| 147 | Серафимович | 1589 | |
| 148 | Урюпинск | 1618 | |
| 149 | Вологодская область | Белозерск | 862 |
| 150 | Великий Устюг | 1147 | |
| 151 | Вологда | 1147 | |
| 152 | Вытегра | 1710 | |
| 153 | Грязовец | 1538 | |
| 154 | Кириллов | 1397 | |
| 155 | Никольск | 1780 | |
| 156 | Тотьма | 1137 | |
| 157 | Устюжна | 1252 | |
| 158 | Череповец | 1777 | |
| 159 | Воронежская область | Бобров | 1698 |
| 160 | Богучар | 1704 | |
| 161 | Борисоглебск | 1698 | |
| 162 | Воронеж | 1586 | |
| 163 | Новохоперск | 1710 | |
| 164 | Острогожск | 1652 | |
| 165 | Павловск | 1709 | |
| 166 | Ивановская область | Вичуга | 1925 |
| 167 | Гаврилов Посад | 1434 | |
| 168 | Иваново | 1871 | |
| 169 | Кинешма | 1429 | |
| 170 | Кохма | 1619 | |
| 171 | Лежнево | 1239 | |
| 172 | Лух | 1404 | |
| 173 | Палех | XIII век | |
| 174 | Писцово | — | |
| 175 | Плёс | XII век | |
| 176 | Пучеж | 1594 | |
| 177 | Тейково | XVII век | |
| 178 | Фурманов | 1918 | |
| 179 | Холуй | XVI век | |
| 180 | Шуя | 1393 | |
| 181 | Юрьевец | 1225 | |
| 182 | Иркутская область | Иркутск | 1661 |
| 183 | Киренск | 1630 | |
| 184 | Нижнеудинск | 1648 | |
| 185 | Усолье-Сибирское | 1669 | |
| 186 | Калининградская область | Багратионовск | 1336 |
| 187 | Балтийск | 1626 | |
| 188 | Гусев | 1580 | |
| 189 | Зеленоградск | 1252 | |
| 190 | Калининград | 1255 | |
| 191 | Правдинск | 1312 | |
| 192 | Светлогорск | 1258 | |
| 193 | Советск | 1288 | |
| 194 | Черняховск | 1336 | |
| 195 | Калужская область | Боровск | 1358 |
| 196 | Калуга | 1371 | |
| 197 | Козельск | 1146 | |
| 198 | Малоярославец | XIV век | |
| 199 | Медынь | 1386 | |
| 200 | Мещовск | 1238 | |
| 201 | Мосальск | 1231 | |
| 202 | Таруса | 1246 | |
| 203 | Юхнов | 1410 | |
| 204 | Камчатская область | Петропавловск-Камчатский | 1740 |
| 205 | Кемеровская область | Кемерово | 1720 |
| 206 | Мариинск | 1698 | |
| 207 | Новокузнецк | 1618 | |
| 208 | Кировская область | Киров | 1374 |
| 209 | Котельнич | 1143 | |
| 210 | Лальск | 1570 | |
| 211 | Малмыж | XV век | |
| 212 | Нолинск | 1668 | |
| 213 | Орлов | 1459 | |
| 214 | Слободской | 1505 | |
| 215 | Советск | 1594 | |
| 216 | Уржум | 1584 | |
| 217 | Яранск | 1584 | |
| 218 | Костромская область | Буй | 1536 |
| 219 | Галич | 1159 | |
| 220 | Кологрив | XVII век | |
| 221 | Кострома | 1152 | |
| 222 | Красное-на-Волге | 1569 | |
| 223 | Макарьев | 1439 | |
| 224 | Нерехта | 1214 | |
| 225 | Солигалич | 1335 | |
| 226 | Судиславль | 1360 | |
| 227 | Сусанино | XVI век | |
| 228 | Чухлома | 1381 | |
| 229 | Курганская область | Далматово | 1651 |
| 230 | Курган | 1662 | |
| 231 | Шадринск | 1662 | |
| 232 | Курская область | Дмитриев-Льговский | — |
| 233 | Курск | 1032 | |
| 234 | Льгов | 1669 | |
| 235 | Обоянь | 1639 | |
| 236 | Рыльск | 1152 | |
| 237 | Суджа | XVII век | |
| 238 | Фатеж | XVII век | |
| 239 | Щигры | XVII век | |
| 240 | Ленинградская область | Выборг | 1293 |
| 241 | Гатчина | 1499 | |
| 242 | Ивангород | 1492 | |
| 243 | Кингисепп | 1384 | |
| 244 | Лодейное Поле | 1702 | |
| 245 | Луга | 1777 | |
| 246 | Новая Ладога | 1704 | |
| 247 | Приозерск | 1143 | |
| 248 | Тихвин | 1383 | |
| 249 | Шлиссельбург | 1323 | |
| 250 | Липецкая область | Елец | 1146 |
| 251 | Задонск | 1615 | |
| 252 | Липецк | 1703 | |
| 253 | Лебедянь | 1605 | |
| 254 | Усмань | 1645 | |
| 255 | Чаплыгин | 1638 | |
| 256 | Магаданская область | Магадан | 1929 |
| 257 | Московская область | Балашиха | 1830 |
| 258 | Бронницы | 1453 | |
| 259 | Верея | 1371 | |
| 260 | Волоколамск | 1135 | |
| 261 | Дмитров | 1154 | |
| 262 | Егорьевск | 1462 | |
| 263 | Зарайск | XII век | |
| 264 | Звенигород | 1152 | |
| 265 | Истра | 1589 | |
| 266 | Кашира | 1356 | |
| 267 | Клин | 1317 | |
| 268 | Коломна | 1177 | |
| 269 | Можайск | 1231 | |
| 270 | Ногинск | 1389 | |
| 271 | Озёры | 1578 | |
| 272 | Орехово-Зуево | 1917 | |
| 273 | Павловский Посад | 1328 | |
| 274 | Подольск | 1627 | |
| 275 | Руза | 1328 | |
| 276 | Сергиев Посад | 1742 | |
| 277 | Серпухов | 1339 | |
| 278 | Чехов | XVIII век | |
| 279 | Мурманская область | Мурманск | 1916 |
| 280 | Нижегородская область | Арзамас | 1578 |
| 281 | Балахна | 1401 | |
| 282 | Большое Мурашкино | 1377 | |
| 283 | Васильсурск | 1523 | |
| 284 | Ветлуга | 1636 | |
| 285 | Выкса | 1767 | |
| 286 | Горбатов | XVI век | |
| 287 | Городец | 1152 | |
| 288 | Дзержинск | 1920 | |
| 289 | Лукоянов | XVI век | |
| 290 | Лысково | 1410 | |
| 291 | Нижний Новгород | 1221 | |
| 292 | Павлово | 1566 | |
| 293 | Семенов | 1644 | |
| 294 | Сергач | 1649 | |
| 295 | Новгородская область | Боровичи | XV век |
| 296 | Валдай | XV век | |
| 297 | Великий Новгород | 859 | |
| 298 | Демянск | 1406 | |
| 299 | Крестцы | 1393 | |
| 300 | Кулотино | 1495 | |
| 301 | Любытино | X век | |
| 302 | Сольцы | 1390 | |
| 303 | Старая Русса | 1167 | |
| 304 | Холм | 1144 | |
| 305 | Новосибирская область | Колывань | 1797 |
| 306 | Куйбышев | 1772 | |
| 307 | Новосибирск | 1893 | |
| 308 | Сузун | 1765 | |
| 309 | Омская область | Омск | 1716 |
| 310 | Тара | 1594 | |
| 311 | Тюкалинск | 1759 | |
| 312 | Оренбургская область | Бугуруслан | 1748 |
| 313 | Бузулук | 1736 | |
| 314 | Оренбург | 1743 | |
| 315 | Орск | 1735 | |
| 316 | Орловская область | Болхов | XIII век |
| 317 | Дмитровск | 1711 | |
| 318 | Ливны | 1177 | |
| 319 | Малоархангельск | XVII век | |
| 320 | Мценск | 1146 | |
| 321 | Новосиль | 1155 | |
| 322 | Орёл | 1566 | |
| 323 | Пензенская область | Белинский | 1713 |
| 324 | Городище | 1681 | |
| 325 | Кузнецк | 1699 | |
| 326 | Мокшан | 1566 | |
| 327 | Нижний Ломов | 1636 | |
| 328 | Пенза | 1663 | |
| 329 | Сердобск | 1699 | |
| 330 | Спасск | XVII век | |
| 331 | Пермский край | Добрянка | 1623 |
| 332 | Ильинский | — | |
| 333 | Кунгур | 1663 | |
| 334 | Лысьва | 1785 | |
| 335 | Ныроб | 1579 | |
| 336 | Оса | 1591 | |
| 337 | Оханск | 1547 | |
| 338 | Очёр | 1759 | |
| 339 | Павловский | — | |
| 340 | Полазна | 1624 | |
| 341 | Пермь | 1723 | |
| 342 | Соликамск | 1430 | |
| 343 | Суксун | 1651 | |
| 344 | Усолье | 1606 | |
| 345 | Чердынь | 1451 | |
| 346 | Чермоз | 1701 | |
| 347 | Кудымкар | 1579 | |
| 348 | Пожва | — | |
| 349 | Псковская область | Гдов | XIV век |
| 350 | Великие Луки | 1166 | |
| 351 | Невель | 1503 | |
| 352 | Новоржев | 1777 | |
| 353 | Новосокольники | 1901 | |
| 354 | Опочка | 1414 | |
| 355 | Остров | 1342 | |
| 356 | Печоры | 1473 | |
| 357 | Порхов | 1239 | |
| 358 | Псков | 903 | |
| 359 | Пушкинские Горы | XVI век | |
| 360 | Себеж | 1414 | |
| 361 | Ростовская область | Азов | 1067 |
| 362 | Гигант | 1928 | |
| 363 | Новочеркасск | 1805 | |
| 364 | Ростов-на-Дону | 1749 | |
| 365 | Таганрог | 1698 | |
| 366 | Шахты | 1867 | |
| 367 | Рязанская область | Касимов | 1152 |
| 368 | Михайлов | 1551 | |
| 369 | Ряжск | 1502 | |
| 370 | Рязань | 1095 | |
| 371 | Скопин | XII век | |
| 372 | Спас-Клепики | XVI век | |
| 373 | Спасск-Рязанский | 1629 | |
| 374 | Шацк | 1553 | |
| 375 | Самарская область | Самара | 1586 |
| 376 | Сызрань | 1683 | |
| 377 | Тольятти | 1737 | |
| 378 | Саратовская область | Аткарск | XVIII век |
| 379 | Балаково | 1762 | |
| 380 | Балашов | XVII век | |
| 381 | Вольск | 1690 | |
| 382 | Новоузенск | 1760 | |
| 383 | Петровск | 1698 | |
| 384 | Пугачев | 1764 | |
| 385 | Саратов | 1590 | |
| 386 | Хвалынск | 1556 | |
| 387 | Энгельс | 1747 | |
| 388 | Свердловская область | Алапаевск | 1639 |
| 389 | Верхотурье | 1597 | |
| 390 | Екатеринбург | 1723 | |
| 391 | Ирбит | 1631 | |
| 392 | Каменск-Уральский | 1701 | |
| 393 | Камышлов | 1668 | |
| 394 | Красноуфимск | 1736 | |
| 395 | Нижний Тагил | 1722 | |
| 396 | Талица | 1732 | |
| 397 | Туринск | 1600 | |
| 398 | Смоленская область | Велиж | 1536 |
| 399 | Вязьма | 1239 | |
| 400 | Гагарин | 1718 | |
| 401 | Демидов | 1499 | |
| 402 | Дорогобуж | 1150 | |
| 403 | Духовщина | XVI век | |
| 404 | Ельня | 1150 | |
| 405 | Красный | 1165 | |
| 406 | Рославль | 1137 | |
| 407 | Смоленск | 862 | |
| 408 | Сычёвка | 1488 | |
| 409 | Тамбовская область | Кирсанов (город) | 1702 |
| 410 | Мичуринск | 1635 | |
| 411 | Моршанск | 1623 | |
| 412 | Тамбов | 1636 | |
| 413 | Тверская область | Бежецк | 1137 |
| 414 | Белый | 1359 | |
| 415 | Весьегонск | 1524 | |
| 416 | Вышний Волочёк | 1471 | |
| 417 | Зубцов | 1216 | |
| 418 | Калязин | 1434 | |
| 419 | Кашин | 1238 | |
| 420 | Красный Холм | 1518 | |
| 421 | Осташков | XIV век | |
| 422 | Ржев | 1216 | |
| 423 | Старица | 1297 | |
| 424 | Тверь | 1135 | |
| 425 | Торжок | 1139 | |
| 426 | Торопец | 1074 | |
| 427 | Томская область | Томск | 1604 |
| 428 | Тульская область | Алексин | 1236 |
| 429 | Белёв | 1147 | |
| 430 | Богородицк | 1663 | |
| 431 | Венёв | 1371 | |
| 432 | Епифань | 1566 | |
| 433 | Одоев | 1380 | |
| 434 | Плавск | 1540 | |
| 435 | Тула | 1146 | |
| 436 | Чекалин | 1565 | |
| 437 | Тюменская область | Ишим | 1687 |
| 438 | Тобольск | 1587 | |
| 439 | Тюмень | 1586 | |
| 440 | Ялуторовск | 1658 | |
| 441 | Ульяновская область | Димитровград | 1698 |
| 442 | Карсун | 1647 | |
| 443 | Сенгилей | 1666 | |
| 444 | Ульяновск | 1648 | |
| 445 | Языково | — | |
| 446 | Челябинская область | Верхнеуральск | 1734 |
| 447 | Златоуст | 1754 | |
| 448 | Касли | 1747 | |
| 449 | Кыштым | 1757 | |
| 450 | Магнитогорск | 1929 | |
| 451 | Миасс | 1773 | |
| 452 | Миньяр | 1771 | |
| 453 | Троицк | 1743 | |
| 454 | Челябинск | 1736 | |
| 455 | Ярославская область | Борисоглебский | 1363 |
| 456 | Гаврилов-Ям | 1545 | |
| 457 | Данилов | XIII век | |
| 458 | Любим | 1546 | |
| 459 | Мышкин | XV век | |
| 460 | Переславль-Залесский | 1152 | |
| 461 | Пошехонье | XVII век | |
| 462 | Ростов Великий | 862 | |
| 463 | Рыбинск | 1071 | |
| 464 | Тутаев | 1370 | |
| 465 | Углич | 937 | |
| 466 | Ярославль | 1010 | |
| 467 | Москва | Москва | 1147 |
| 468 | Санкт-Петербург | Колпино | нач. XVIII века |
| 469 | Кронштадт | 1704 | |
| 470 | Ломоносов | 1710 | |
| 471 | Павловск | 1777 | |
| 472 | Петергоф (Петродворец) | 1709 | |
| 473 | Пушкин | 1710 | |
| 474 | Санкт-Петербург | 1703 | |
| 475 | Ханты-Мансийский автономный округ | Березово | 1593 |
| 476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | 1595 |
Таким образом, проблема выбора места для каждой следующей поездки решена!
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Перечень_исторических_городов_России
Постоянная ссылка на эту статью: http://ourways.ru/article/article-16.html











